Run · 2026-05-14 · 인플레이션
01KRKMQ3MBQJS5SZVKHR52STAG
Top picks
| # | Ticker | Score | 진입 / 손절 / 목표 | Reasoning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 0.82 | $190.93 / $183.30 / $208.00 | Materials 섹터는 인플레이션 환경에서 강세를 보이며, RSI 48과 5MA>20MA의 상승 추세가 기술적 반전 신호를 제공한다. commodity price inflation hedge로서의 역할이 기대된다. |
| 2 | JKHY | 0.80 | $136.74 / $131.25 / $149.00 | Financials 섹터는 favored sector이나 RSI 26의 과매도 구간에서 BB 하단 반등 가능성이 높다. 높은 adjusted score는 기술적 회복 탄력성을 시사한다. |
| 3 | D | 0.78 | $62.74 / $60.25 / $68.50 | Utilities는 인플레이션 하에서 방어적 성격을 가지며, 5MA와 20MA의 크로스오버는 명확한 모멘텀 전환 신호이다. 안정적 현금흐름이 매력적이다. |
| 4 | HON | 0.76 | $217.64 / $208.90 / $237.50 | Industrials 섹터는 공급망 재편 및 인플레이션 대응 수요로 강세를 보일 수 있다. 5MA>20MA 크로스오버와 RSI 47의 중립적 수치는 추가 상승 여력을 남겼다. |
| 5 | ZTS | 0.75 | $75.44 / $72.00 / $82.50 | RSI 14의 극단적 과매도 구간은 단기 스윙 트레이딩에 이상적인 반등 포인트를 제공한다. Health Care 섹터는 방어적 성향으로 포트폴리오 다양화에 기여한다. |
Regime evidence
{
"favored_sectors": [
"Energy",
"Materials",
"Financials"
],
"gold_5d_chg": -0.003468191277263098,
"oil_5d_chg": 0.061175015305462266,
"tnx_5d_chg": 0.012067388639203222,
"usd_5d_chg": 0.005251896593710241,
"vix_5d_chg": 0.0450819942156414,
"vix_now": 17.850000381469727
}