Latest run
| # | Ticker | Score | 진입 / 손절 / 목표 | Indicators |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 0.85 | $190.49 / $182.87 / $207.63 | RSI 47 · 5MA›20MA |
| 2 | D | 0.82 | $62.60 / $60.12 / $67.61 | RSI 51 · 5MA›20MA (cross D-1) |
| 3 | HON | 0.80 | $217.50 / $208.80 / $238.25 | RSI 46 · 5MA›20MA (cross D-1) |
| 4 | JKHY | 0.78 | $137.98 / $132.46 / $149.02 | RSI 27 · 5MA‹20MA · BB 하단 |
| 5 | ZTS | 0.75 | $75.30 / $72.29 / $81.32 | RSI 14 · 5MA‹20MA · BB 하단 |
Recent runs
- 2026-05-14 인플레이션 completed
- 2026-05-14 방어 failed
- 2026-05-14 인플레이션 completed
- 2026-05-14 인플레이션 failed
- 2026-05-14 인플레이션 completed
- 2026-05-14 인플레이션 completed