Run · 2026-05-14 · 인플레이션
01KRKMMGG8B4N4TYT4TA39XR4S
Top picks
| # | Ticker | Score | 진입 / 손절 / 목표 | Reasoning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 0.82 | $190.93 / $183.30 / $206.20 | Materials 섹터는 인플레이션 헤지 자산으로 적합하며, RSI 48과 5MA>20MA의 기술적 회복 신호가 명확하여 반등 모멘텀이 강함. |
| 2 | JKHY | 0.80 | $136.74 / $131.20 / $148.00 | Favored 섹터인 Financials 내에서도 기술적 과매도(RSI 26, BB 하단) 상태라 반등 잠재력이 크며, 금융 인프라 수요는 경기 둔화에도 견고함. |
| 3 | D | 0.78 | $62.80 / $60.30 / $67.50 | 인플레이션 환경에서 Utilities는 방어적 성격을 가지며, 5MA가 20MA를 상향 돌파한 'Cross D-1' 신호로 상승 전환 초기 진입에 적합함. |
| 4 | HON | 0.76 | $217.90 / $209.00 / $235.00 | Industrials 섹터에서 5MA>20MA 크로스 신호를 보이며, 다각화된 사업 포트폴리오로 인플레이션 충격을 완충할 수 있어 안정적 스윙 대상임. |
| 5 | USB | 0.75 | $53.73 / $51.50 / $58.50 | 금리 상승기(Favored 섹터)에 강세를 보이는 대형 은행주로, RSI 41로 과매도권에서 벗어나며 5MA<20MA 구조에서 기술적 반등 가능성이 높음. |
Regime evidence
{
"favored_sectors": [
"Energy",
"Materials",
"Financials"
],
"gold_5d_chg": -0.0038937413183531963,
"oil_5d_chg": 0.06222974029962011,
"tnx_5d_chg": 0.012067388639203222,
"usd_5d_chg": 0.005251896593710241,
"vix_5d_chg": 0.0450819942156414,
"vix_now": 17.850000381469727
}