Run · 2026-05-14 · 인플레이션
01KRKFQX41T8WG1JD0QDHEM52A
Top picks
| # | Ticker | Score | 진입 / 손절 / 목표 | Reasoning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALB | 0.82 | $189.79 / $182.20 / $209.00 | 인플레이션 환경에서 원자재 섹터는 방어적 성격을 가지며, RSI 47의 중립권에서 5MA가 20MA를 상향 돌파하는 강세 전환 신호가 확인되어 진입 타이밍이 적합합니다. |
| 2 | APD | 0.78 | $301.02 / $289.00 / $332.00 | 인플레이션 헤지성이 높은 Materials 섹터의 우량주로, RSI 53의 적정 구간에서 5MA가 20MA를 상회하며 상승 모멘텀이 유지되고 있어 안정적 스윙이 기대됩니다. |
| 3 | AFL | 0.75 | $116.20 / $111.50 / $128.00 | 선정된 선호 섹터인 Financials 내에서도 RSI 60과 BB 상단 돌파로 강세가 뚜렷하며, 인플레이션기 보험사들의 금리 상승 수혜로 추가 상승 여력이 있습니다. |
| 4 | AMCR | 0.72 | $38.91 / $37.20 / $43.50 | Materials 섹터 내 RSI 45로 저평가 구간에서 5MA가 20MA를 상회하며 반등 신호가 발생했으며, 인플레이션 하에서 원자재 가격 상승을 전가할 수 있는 포스입니다. |
| 5 | ALL | 0.70 | $213.70 / $205.00 / $238.00 | Financials 섹터 내 RSI 50의 중립권에서 5MA가 20MA를 상회하며 기술적 개선이 진행 중이며, 인플레이션기 보험료 인상 기대감으로 펀더멘털이 뒷받침됩니다. |
Regime evidence
{
"favored_sectors": [
"Energy",
"Materials",
"Financials"
],
"gold_5d_chg": -0.0009361893115876154,
"oil_5d_chg": 0.06739794910024482,
"tnx_5d_chg": 0.013888858730701233,
"usd_5d_chg": 0.0036132657194258904,
"vix_5d_chg": 0.051522199338257225,
"vix_now": 17.959999084472656
}